<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Dr. Peter Kerkhof</title>
	<atom:link href="http://www.peterkerkhof.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterkerkhof.info</link>
	<description>Communication Science &#124; VU University Amsterdam &#124; University of Amsterdam &#124; Online consumer behavior &#124; Social Media &#124; Webcare &#124; Customer Media &#124; Higher Education</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 12:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Wetenschap in 140 tekens door Wetenschappers en Social Media &#171; wetenschapper20</title>
		<link>http://www.peterkerkhof.info/2010/10/20/wetenschap-in-140-tekens/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Wetenschappers en Social Media &#171; wetenschapper20</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkerkhof.info/?p=432#comment-307</guid>
		<description>[...] lezen? Als je het allemaal wilt horen van een wetenschapper zelf, lees dan deze blog ‘Wetenschap in 140 tekens’ van Peter Kerkhof (toegegeven, hij is wel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lezen? Als je het allemaal wilt horen van een wetenschapper zelf, lees dan deze blog ‘Wetenschap in 140 tekens’ van Peter Kerkhof (toegegeven, hij is wel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Oratie Customer media door Peter Luit</title>
		<link>http://www.peterkerkhof.info/2011/11/04/oratie-customer-media/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Peter Luit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkerkhof.info/?p=662#comment-276</guid>
		<description>Peter, hartelijk dank voor je inspirerende verhaal en bovenal de inhoud, die een schat van gegeven bevat, die van groot belang zijn voor de sector. Hoop je nog vaak in het vak tegen te komen.

Groet,

Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter, hartelijk dank voor je inspirerende verhaal en bovenal de inhoud, die een schat van gegeven bevat, die van groot belang zijn voor de sector. Hoop je nog vaak in het vak tegen te komen.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op VU masterstudenten onderzoek bij u laten doen? door Peter Kerkhof</title>
		<link>http://www.peterkerkhof.info/2011/10/03/vu-masterstudenten-onderzoek-bij-u-laten-doen/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Peter Kerkhof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkerkhof.info/?p=636#comment-268</guid>
		<description>Ik zorg dat er contact wordt opgenomen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zorg dat er contact wordt opgenomen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op VU masterstudenten onderzoek bij u laten doen? door HeD DenkTank</title>
		<link>http://www.peterkerkhof.info/2011/10/03/vu-masterstudenten-onderzoek-bij-u-laten-doen/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>HeD DenkTank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkerkhof.info/?p=636#comment-267</guid>
		<description>Ik ben geïnteresseerd in een onderzoek naar onze Social Media inspanningen voor HeD zelf en strategie voor onze klanten.  Joop de Boers HeD DenkTank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben geïnteresseerd in een onderzoek naar onze Social Media inspanningen voor HeD zelf en strategie voor onze klanten.  Joop de Boers HeD DenkTank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Een sabbatical jaar: dag 1 door Bo van Grinsven</title>
		<link>http://www.peterkerkhof.info/2011/09/05/een-sabbatical-jaar-dag-1/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Bo van Grinsven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkerkhof.info/?p=613#comment-263</guid>
		<description>Ik ben erg benieuwd hoe dag 2 eruit gaat zien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben erg benieuwd hoe dag 2 eruit gaat zien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Persoonlijk werkt beter in social media. Ook voor docenten. door Peter Kerkhof</title>
		<link>http://www.peterkerkhof.info/2011/04/06/persoonlijk-werkt-beter-in-social-media-ook-voor-docenten/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Peter Kerkhof</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 09:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkerkhof.info/?p=574#comment-245</guid>
		<description>@laura dat kan, stel het gemiddelde van de zakelijke updates is 4 (op een schaal van 1 tot 7), en van de sociale updates 6, en van de tussengroep 5. Alleen het verschil tussen zakelijk en sociaal is dan groot genoeg (2 punten) om significant te zijn. Je krijgt dus toch echt meer geloofwaardigheid van de sociale updates. Maar het is altijd goed om de originele bron te lezen (leren wij ook aan onze studenten), daar heb je gelijk in!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@laura dat kan, stel het gemiddelde van de zakelijke updates is 4 (op een schaal van 1 tot 7), en van de sociale updates 6, en van de tussengroep 5. Alleen het verschil tussen zakelijk en sociaal is dan groot genoeg (2 punten) om significant te zijn. Je krijgt dus toch echt meer geloofwaardigheid van de sociale updates. Maar het is altijd goed om de originele bron te lezen (leren wij ook aan onze studenten), daar heb je gelijk in!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Persoonlijk werkt beter in social media. Ook voor docenten. door Laura</title>
		<link>http://www.peterkerkhof.info/2011/04/06/persoonlijk-werkt-beter-in-social-media-ook-voor-docenten/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkerkhof.info/?p=574#comment-244</guid>
		<description>Hartstikke interessant (vooral dat kattenvoer;)), maarre ... hoe kan er een verschil zitten tussen social updates en zakelijke updates, maar dat de tussengroep niet afweek van beide andere groepen? 

De abstract achter de link is wat duidelijker, maar het zijn helaas dit soort zinnetjes waardoor we met z&#039;n allen denken dat je buitengewoon veel spierballen krijgt van spinazie ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hartstikke interessant (vooral dat kattenvoer;)), maarre &#8230; hoe kan er een verschil zitten tussen social updates en zakelijke updates, maar dat de tussengroep niet afweek van beide andere groepen? </p>
<p>De abstract achter de link is wat duidelijker, maar het zijn helaas dit soort zinnetjes waardoor we met z&#8217;n allen denken dat je buitengewoon veel spierballen krijgt van spinazie <img src='http://www.peterkerkhof.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Authenticiteit in online communicatie: mag het een onsje minder zijn? door Crisis PR 2.0: Consumenten willen liever een betrokken directeur zien dan een PR-miep die haar werk doet - Het Marketingmeisje</title>
		<link>http://www.peterkerkhof.info/2010/05/13/authenticiteit-in-online-communicatie-mag-het-een-onsje-minder-zijn/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Crisis PR 2.0: Consumenten willen liever een betrokken directeur zien dan een PR-miep die haar werk doet - Het Marketingmeisje</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkerkhof.info/?p=248#comment-240</guid>
		<description>[...] oog viel vandaag op een aantal posts over PR 2.0 op het weblog van Peter Kerkhof waar hij twee illustratrieve voorbeelden gaf van online pr-brandjes bij de internationale merken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oog viel vandaag op een aantal posts over PR 2.0 op het weblog van Peter Kerkhof waar hij twee illustratrieve voorbeelden gaf van online pr-brandjes bij de internationale merken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Webcare is een gesprek door Harold Leewis</title>
		<link>http://www.peterkerkhof.info/2010/02/18/webcare-is-een-gesprek/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Harold Leewis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkerkhof.info/?p=221#comment-237</guid>
		<description>Grappig,.. dat is de reden waarom ik webcare een marketing truc vind, klanten helpen via social media heeft helemaal geen apart labeltje nodig.

Webcare is een manier om pleisters te plakken en om je NPS op te krikken. Als bedrijven klanten via social media zouden willen helpen moeten ze dat heel simpel oplossen door social in te zetten als een nieuw kanaal, maar dan niet door een apart team, maar door gewoon de normale medewerkers die de klanten ook aan de telefoon of via email helpen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grappig,.. dat is de reden waarom ik webcare een marketing truc vind, klanten helpen via social media heeft helemaal geen apart labeltje nodig.</p>
<p>Webcare is een manier om pleisters te plakken en om je NPS op te krikken. Als bedrijven klanten via social media zouden willen helpen moeten ze dat heel simpel oplossen door social in te zetten als een nieuw kanaal, maar dan niet door een apart team, maar door gewoon de normale medewerkers die de klanten ook aan de telefoon of via email helpen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Onderzoek: Twitter als kanaal voor crisiscommunicatie door VU-onderzoek: Twitterberichten van organisaties hebben aantoonbaar positieve effecten voor imago! &#124; ICT &#38; Onderwijs aan de VU</title>
		<link>http://www.peterkerkhof.info/2011/03/21/onderzoek-twitter-als-kanaal-voor-crisiscommunicatie/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>VU-onderzoek: Twitterberichten van organisaties hebben aantoonbaar positieve effecten voor imago! &#124; ICT &#38; Onderwijs aan de VU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkerkhof.info/?p=567#comment-234</guid>
		<description>[...] Of lees de blogpost van Peter Kerkhof: Onderzoek: Twitter als kanaal voor crisiscommunicatie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Of lees de blogpost van Peter Kerkhof: Onderzoek: Twitter als kanaal voor crisiscommunicatie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

